| SIZE | PHIL DRIVE SIZE | DRILL POINT |
|---|---|---|
| 6 X 1/2 | #2 | #2 |
| 6 X 3/4 | #2 | #2 |
| 6 X 1/2 | #2 | #2 |
| 8 X 1/2 | #2 | #2 |
| 8 x 5/8 | #2 | #3 |
| 8 x 3/4 | #2 | #3 |
| 8 x 1 | #2 | #3 |
| 8 x 1-1/4 | #2 | #3 |
| 8 x 1-1/2 | #2 | #3 |
| 8 X 2 | #2 | #3 |
| 10 x 1/2 | #2 | #3 |
| 10 x 5/8 | #2 | #3 |
| 10 x 3/4 | #2 | #3 |
| 10 x 1 | #2 | #3 |
| 10 x 1-1/4 | #2 | #3 |
| 10 x 1-1/2 | #2 | #3 |
| 10 x 2 | #2 | #3 |
| 10-16X2-1/2 | #2 | #3 |
| 10-16X3 | #2 | #3 |
| 12-14X3 | #3 | #3 |
| 14-14X1-1/2 | #3 | #3 |
| 14-14X2 | #3 | #3 |
| 14-14X4 | #3 | #3 |
| 14-14X5 | #3 | #3 |

