| SIZE | DRILL BIT SIZE | HEX DRIVE SIZE |
|---|---|---|
| 1/4 X 1-1/4 | 3/16 X 3-1/2 | #3 |
| 1/4 X 1-3/4 | 3/16 X 3-1/2 | #3 |
| 1/4 X 2-1/4 | 3/16 X 4-1/2 | #3 |
| 1/4 X 2-3/4 | 3/16 X 4-1/2 | #3 |
| 1/4 X 3-1/4 | 3/16 X 5-1/2 | #3 |
| 1/4 X 3-3/4 | 3/16 X 5-1/2 | #3 |
| 1/4 X 4 | 3/16 X 5-1/2 | #3 |
| 3/16 X 1-1/4 | 5/32 X 3-1/2 | #2 |
| 3/16 X 1-3/4 | 5/32 X 3-1/2 | #2 |
| 3/16 X 2-1/4 | 5/32 X 4-1/2 | #2 |
| 3/16 X 2-3/4 | 5/32 X 4-1/2 | #2 |
| 3/16 X 3-1/4 | 5/32 X 5-1/2 | #2 |
| 3/16 X 3/3/4 | 5/32 X 5-1/2 | #2 |
| 3/16 X 4 | 5/32 X 5-1/2 | #2 |

