| SIZE | DRIVE SIZE | THREAD TYPE |
|---|---|---|
| 4-24 X 1/4 | 1/0 | AB |
| 4-24 X 3/8 | 1/0 | AB |
| 4-24 X 1/2 | 1/0 | AB |
| 4-24 X 3/4 | 1/0 | AB |
| 6-20 X 3/8 | 1/1 | AB |
| 6-20 X 1/2 | 1/1 | AB |
| 6-20 X 5/8 | 1/1 | AB |
| 6-20 X 3/4 | 1/1 | AB |
| 6-18 X 1 | 1/1 | A |
| 6-18 X 1-1/2 | 1/1 | A |
| 8-18 X 3/8 | 1/2 | AB |
| 8-18 X 1/2 | 1/2 | AB |
| 8-18 X 5/8 | 1/2 | AB |
| 8-18 X 3/4 | 1/2 | AB |
| 8-15 X 1-1/4 | 1/2 | A |
| 8-15 X 1-1/2 | 1/2 | A |
| 8-15 X 2 | 1/2 | A |
| 10-16 X 1/2 | 1/2 | AB |
| 10-16 X 5/8 | 1/2 | AB |
| 10-16 X 3/4 | 1/2 | AB |
| 10-12 X 1 | 1/2 | A |
| 10-12 X 1-1/4 | 1/2 | A |
| 10-12 X 1-1/2 | 1/2 | A |
| 10-12 X 2 | 1/2 | A |
| 12-14 X 3/4 | 1/3 | AB |
| 12-11 X 1 | 1/3 | A |
| 12-11 X 1-1/4 | 1/3 | A |
| 12-11 X 1-1/2 | 1/3 | A |
| 12-11 X 2 | 1/3 | A |
| 14-14 X 1/2 | 1/3 | AB |
| 14-14 X 3/4 | 1/3 | AB |
| 14-10 X 1-1/2 | 1/3 | A |
| 14-10 X 2 | 1/3 | A |

